Jak rosteme
| Coudy Bill | Cornelia Ava | Catalina Ruth | |
| zelený | lutá | červená | |
| 14.8. - čas | 0,58 | 2,15 | 10,30 |
| porodní váha (g) | 417 | 520 | 505 |
| 15.8. - 1.den | 493 | 582 | 560 |
| 16.8. - 2.den | 536 | 672 | 625 |
| 17.8. - 3.den | 621 | 775 | 715 |
| 18.8. - 4.den | 704 | 891 | 833 |
| 19.8. - 5.den | 828 | 978 | 971 |
| 20.8. - 6.den | 918 | 1102 | 1145 |
| 21.8. - 7.den-1týden | 1034 | 1233 | 1273 |
| 28.8. -14.den-2týdny | 1910 | 2280 | 2451 |
| 04.9. -21.den-3týdny | 2988 | 3502 | 3530 |
| 11.9. -28.den-4týdny | 4155 | 4423 | 4388 |
